
Mitsubishi Hero LN-35
Värmepumpen är ofta husets största enskilda besparing – och störst blir den när den samspelar med solel och batteri. Priset avser värmepumpen; installationen offereras efter en kostnadsfri husanalys, och ROT-avdraget (30 % på arbetet) dras direkt på fakturan.
Rätt pump för rätt hus
Vattenburen värme talar för luft/vatten, direktverkande el för luft/luft – och husets storlek, isolering och nuvarande uppvärmning avgör dimensioneringen. Därför börjar vi alltid med en kostnadsfri husanalys innan vi rekommenderar modell.
Som en del av vår helhetslösning kan pumpen dessutom styras mot din egen solel och timpriserna – det är då värmekostnaden sjunker på riktigt.
värmer med direktverkande el eller gammal panna – bytet betalar sig snabbt
har solceller – pumpen är husets största elförbrukare och tjänar mest på egen el
vill ha helheten – värme, sol och batteri som samspelar
Bra att veta om värmepumpar
Vad ingår i priset?
Priset avser värmepumpen. Installation av certifierade tekniker och elektriker offereras efter husanalysen, och ROT-avdraget på 30 % av arbetskostnaden dras direkt på fakturan.
Passar den mitt hus?
Vattenburen värme talar för luft/vatten, direktverkande el för luft/luft. Vi börjar alltid med en kostnadsfri husanalys innan vi rekommenderar modell och storlek.
Kan pumpen samköras med solceller och batteri?
Ja – när pumpen styrs mot egen solel och billiga timmar sjunker kostnaden rejält. Det är kärnan i vår helhetslösning.
Andra paket i samma klass
Mer om Mitsubishi Hero LN-35
Beskrivning
Priset inkluderar väggfäste, vibrationsdämpare samt standardinstallation till ett värde av 10 000 kr inklusive moms. Efter ROT-avdrag reduceras priset med 3 000 kr.
Vid köp av en solcells- eller batterianläggning från oss i kombination med värmepump lämnar vi dessutom 5 000 kr i rabatt på värmepumpen.
Teknisk information
| Varumärke | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Art.Nr. | llm-hero-2-35M |
| Färg | Pärlvit, Röd, Svart, Vit |
| Typ | Luftvärmepump |
| Energieffektivitet Varmluft | A+++ |
| Energieffektivitet | A+++ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A+++ |
| Effekt | 3,5 kW |
| Effekt i Medeltemp | 6,6 kW |
| Spänning | 230 V |
| Anslutning El | 1-fas |
| Underhållsvärme | Ja |
| Serie | Hero 2.0 |
| Kylkapacitet Max | 4 kW |
| Kylkapacitet Min | 0,8 kW |
| Kylkapacitet Nominell | 3,5 kW |
| Djup Inomhusdel | 233 mm |
| Djup Utomhusdel | 285 mm |
| Max Värmekapacitet | 6,6 kW |
| Min Värmekapacitet | 0,9 kW |
| Höjd Inomhusdel | 307 mm |
| Höjd Utomhusdel | 550 mm |
| Tillverkargaranti | 2 år |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Ljudnivå Normalt bruk Max | 45 dB-A |
| Bullernivå Utomhus | 50 dB(A) |
| Energiförbrukning | 1098 kWh/år |
| Energiförbrukning Uppvärmning | 1098 kWh/år |
| Köldmedium Typ | R32 |
| SCOP Värde Medeltemp | 5,1 |
| SEER Värde | 9,4 |
| Ljudtrycksnivå Inomhus | 19/24/29/38/45 dB-A |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 50 dB-A |
| Vikt Inomhusdel | 15,5 kg |
| Vikt Utomhusdel | 36 kg |
| Bredd Inomhusdel | 890 mm |
| Bredd Utomhusdel | 800 mm |
| WiFi | Ja |
| Arbetstemperatur Utomhus | -35/- °C |
| Säkring | 13A |
| Värmekapacitet Nominell | 4, 3,5 kW |
| Uppvärmningsyta | 135 m2 |
| Modell Inomhusdel | MSZ-LN35VG2 B, MSZ-LN35VG2 R, MSZ-LN35VG2 W, MSZ-LN35VG2W MSZ-LN35VG2V MSZ-LN35VG2B |
| Modell Utomhusdel | MUZ-LN35VG2HZ, MUZ-LN35VGHZ2 |
| Köldmedierör Max Höjd | 12, 14, 15, 16 m |
| Köldmedierör Max/Min | 20 / - m |
| Köldmediemängd | 850 g |
Vill du veta vad ditt hus kan spara?
Skicka en offertförfrågan så bokar vi en kostnadsfri husanalys – vi dimensionerar efter ditt hus, inte efter broschyren.
Få gratis offert

